🎁 送礼计算器
为每位角色找到最佳礼物。按物品或按角色搜索。
礼物数据覆盖 12 位有完整偏好记录的婚恋候选人。通用礼物适用于所有角色。
🎁 送礼速查表 — 各角色最爱与最讨厌的礼物
每位角色的最爱与最讨厌礼物一览。可用上方计算器按物品或角色搜索。
| 角色 | ❤️ 最爱 | 💀 讨厌 | 🎂 |
|---|---|---|---|
| Adeline | 郁金香(春)、桃子(夏) | 羊肚菌(及全部蘑菇) | 冬季 18 |
| Balor | 雪滴银莲花(春季采集)、红宝石 | 蚂蚁 | 夏季 10 |
| Caldarus | 苹果蜂蜜咖喱 | 不明龙雕像 + 全部龙部位 | 春季 25 |
| Celine | 绣球花(夏季采集)、全部鲜花 | 毛毛虫 | 夏季 14 |
| Darcy | 全部莓果;也喜欢蜗牛 / 乌龟 / 青蛙 | — | — |
| Dell | 苹果汁、巧克力、果酱三明治(不含咖啡因 / 酒精) | 西兰花 | 冬季 3 |
| Dozy | 狗零食(唯一爱动物零食的角色) | — | 秋季 16 |
| Eiland | 巧克力蛋糕、糖霜草莓 | 青蛙 | 夏季 20 |
| Elsie | 葡萄酒(旅店有售) | — | 夏季 2 |
| Errol | 矿工食物类料理(矿工蘑菇炖、蛤蜊浓汤等) | 全熟蛋 | — |
| Hayden | 蛋 / 奶 / 芝士(自家农场产) | 寿司拼盘 | 冬季 8 |
| Hemlock | 啤酒(旅店有售) | — | 冬季 23 |
| Henrietta | 小型动物加工饲料(在工坊制作) | — | — |
| Holt | — | — | 秋季 14 |
| Josephine | 面粉(喜欢) | — | 夏季 16 |
| Juniper | 葡萄酒(旅店有售)、月果蛋糕 | 草皮 | 秋季 26 |
| Landen | 硬木 | — | — |
| Louis | 葡萄酒(旅店有售) | — | — |
| Luc | 任何虫子(大黄蜂、铜甲虫等;不含咖啡因 / 酒精) | 青蛙 | 春季 21 |
| Maple | 巧克力、热可可、莓果奶油(不含咖啡因 / 酒精) | 泥炭 | 夏季 26 |
| March | 任何矿石 / 锭(挖矿副产品) | 红头蚯蚓 | 春季 16 |
| Merri | 普通木材(木材) | — | — |
| Nora | 咖啡(喜欢) | — | 夏季 24 |
| Olric | 任何完美矿石 / 宝石(弟弟 March 也爱矿石——兄弟同好) | 岩啃虫 | — |
| Reina | 卷心菜沙拉(春季卷心菜 + 茴香) | 隧道马陆 | 秋季 12 |
| Ryis | 石头、木材、丁香 | 水黾 | 春季 4 |
| Seridia | 龙锻系列、咒果芭菲 | Caldarus 雕像 | 冬季 2 |
| Stillwell | — | — | — |
| Taliferro | 苹果蜂蜜咖喱、蒙布朗、水煮海鲜、咒果芭菲 | — | — |
| Terithia | 鱼类料理(渔女) | — | 秋季 22 |
| Valen | 甜菜 | 红毒菇 | 秋季 1 |
| Vera | 橙汁(旅店有售) | — | — |
| Wheedle | — | — | — |
| Zorel | 玫红山茶、向日葵、帚石楠、羊肚菌(IGN) | — | — |
通用最爱礼物(几乎人人喜爱)
- ❤️ 春之气息
- ❤️ 牛形甜甜圈
覆盖 37+ 位角色——完整的好感度分级清单见各角色页。